Legering | 1050, 1060, 1100 etc. |
Dikte | 0,35-2,5 mm |
Breedte | Tot 1800 mm |
Buitendiameter | 4-20 mm |
Woedeaanval | O, H112 etc. |
Spoelgewicht: | 40-60 kg |
Functies | 1) Hoge sterkte 2) lage kosten 3) duurzaam 4) Leuk uiterlijk |
Toepassingen | 1) airconditioner 2) condensor 3) warmtewisselaar 4) Auto |
Oppervlak | MZiek afgewerkt, geanodiseerd, reliëf, PVC gecoat |
Verpakking | Exporteer standaard houten pallets (volgens de vereisten) |
Betalingsvoorwaarden | 30% T/T vooraf als storting, 70% saldo tegen de B/L -kopie of L/C bij zicht |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 ton per maat |
Levertijd | 10-30 dagen na ontvangen L/C of deposito |
Laadpoort | Qingdao, China (elke haven in China) |
Opmerking | Specifieke vereiste van legeringsgraad, humeur of specificatie kan op uw verzoek worden besproken |
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Copyright © 2024 Shandong Ruixiang Iron and Steel Group Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden
SitemapDeze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.
Opmerking
(0)